1. Dėl Sūduvos VVG pirmininko ataskaitos už 2025 m. tvirtinimo;
2. Dėl revizoriaus ataskaitos tvirtinimo;
3. Dėl metinių finansinių ataskaitų už 2025 m. tvirtinimo;
4. Dėl Sūduvos VVG pirmininko rinkimo;
5. Dėl Sūduvos VVG valdybos narių rinkimo;
6. Dėl revizoriaus rinkimų
7. Dėl Sūduvos VVG 20-mečio.
8. Einamieji klausimai.
Susirinkimo metu vienbalsiai pritarta pirmininko metinei ataskaitai už 2025 m., patvirtintos finansinės atskaitomybės bei revizoriaus ataskaitos. Sūduvos VVG pirmininke vienbalsiai perrinkta Kristina Martinkienė.
Patvirtinta naujos sudėties valdyba:
|
Atstovai |
Sektorius | Lyčių lygybė 58/42 | Amžius | Tinkamumo sąlyga | ||
| 1 | Marijampolės savivaldybė | Ramona Šilerytė-Cvirkienė | valdžia | M | Iki 40 | |
| 2 | UAB Avansas | Renata Mažeikienė | verslas | M | ||
| 3 | Puskelnių kaimo bendruomenė | Virginijus Jonavičius | NVO | V | ||
| 4 | Višakio Rūdos kaimo bendruomenė | Loreta Matusevičienė | NVO | M | VDC veikla | |
| 5 | Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasa Avietynienė | valdžia | M | ||
| 6 | Individuali veikla | Antanas Deivikas | verslas | V | ||
| 7 | Individuali veikla | Nerijus Sabas | verslas | V | ||
| 8 | Ūkininko ūkis | Milda Krepenskienė | Verslas | M | ||
| 9 | Kazlų Rūdos verslininkų klubas | Lina Brusokienė | Verslas | M | ||
| 10 | Gavaltuvos kaimo bendruomenė | Martynas Brusokas | NVO | V | ||
| 11 | Bagotosios jaunimo organizacija „Bigeris” | Karolis Raškauskas | NVO | V | iki 29 | |
| 12 | Bagotosios kaimo bendruomenė | Jūratė Švilpienė | NVO | M | ||
Revizoriumi, dar vienai kadencijai, perrinktas Audrius Raškauskas. Susirinkimo metu aptartos Sūduvos VVG 20- mečio minėjimo idėjos bei einamieji klausimai.




